“双随机、一公开”抽查结果公示表(2021年4月)
时间:2021-05-10 16:46 浏览次数: 来源: 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输局 字号:[ 大 中 小 ]
检查对象 | 统一社会信用代码/身份证 | 检查日期 | 检查内容 | 存在问题 | 检查结果 | 检查部门 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址公共交通集团有限公司 | 91320200135902546K | 2021/4/15 | 安全生产日常检查 | 无 | 合格 | 市综合行政执法监督局 |
无锡锡惠公共交通有限公司 | 91320205662712701J | 2021/4/15 | 安全生产日常检查 | 无 | 合格 | 市综合行政执法监督局 |
无锡博信客运有限公司 | 9132020377686771X1 | 2021/4/20 | 安全生产日常检查 | 存在驾驶员培训教育不到位,立案处罚。 | 不合格 | 市综合行政执法监督局 |
无锡广达发运输有限公司 | 91320200MA1MLQA40Y | 2021/4/7 | 车辆动态监控、2020年应急演练情况 | 未及时处理动态监控报警信息 | 现场整改 | 市综合行政执法监督局 |
无锡康氏运输有限公司 | 91320213552489756D | 2021/4/9 | 安全宣传教育、安全管理台账 | 无 | 合格 | 市综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通城北机动车驾驶员培训有限公司 | 91320203796147410Q | 2021/4/25 | 安全检查 | 轮胎磨损严重、计时设备封条未贴封 | 现场整改 | 市综合行政执法监督局 |
无锡中证运输有限公司 | 913202040831076039 | 2021/4/21 | 企业安全生产、应急预案工作检查 | 无 | 合格 | 市综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址竹林运输有限公司 | 91320204240501023J | 2021/4/21 | 企业安全生产、应急预案工作检查 | 无 | 合格 | 市综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址安泰运输有限公司 | 91320213731187972L | 2021/4/16 | 企业安全生产、应急预案工作检查 | 无 | 合格 | 市综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址北门交通运输服务有限公司 | 91320204718636163E | 2021/4/16 | 企业安全生产、应急预案工作检查 | 无 | 合格 | 市综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址捷安运输有限公司 | 91320202688348629X | 2021/4/19 | 企业安全生产、应急预案工作检查 | 无 | 合格 | 市综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址永瑞贸易有限公司 | 913202137149041082 | 2021/4/20 | 企业安全生产、应急预案工作检查 | 无 | 合格 | 市综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址太湖运输有限公司 | 91320211136207430G | 2021/4/15 | 企业安全生产、应急预案工作检查 | 无 | 合格 | 市综合行政执法监督局 |
无锡金炬化工气体有限公司 | 913202135580155782 | 2021/4/19 | 企业安全生产、应急预案工作检查 | 无 | 合格 | 市综合行政执法监督局 |
无锡华润燃气有限公司 | 91320200775435747E | 2021/4/20 | 企业安全生产、应急预案工作检查 | 无 | 合格 | 市综合行政执法监督局 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口